| Datum: | Golfbaan | Tee-Off | Spelers |
| 18 April | Crayestein Golf Baanhoekweg 50, 3313 JP, Dordrecht | 10:00 | 96 |
| 9 Mei | Golfcentrum De Batouwe Oost Kanaalweg 1, 4011 LA Zoelen | 10:00 | 80 |
| 26/27/28 Junie | SA Golfnaweek – De Maastrichtsche Dousbergweg 100 | 6216 GC Maastricht | 32 | |
| 13 Junie | Golfclub Capelle ‘s-Gravenweg 311, 2905 LB Capelle aan den IJssel | 10:00 | 80 |
| 18 Julie | Rhoon Golfcenter Veerweg 2A , 3161 EX Rhoon | 10:00 | 72 |
| 15 Augustus | Het Rijk van Nijmegen Postweg 17, 6561 KJ Groesbeek | 10:00 | 72 |
| 13 September | 10:00 | 72 | |
| 11 Oktober | 10:00 | 72 | |
| 7 November | 90 |
